Aalsmeer 2 vs Feyenoord
H2H-statistikker for Aalsmeer 2 vs Feyenoord: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Aalsmeer 2 vs Feyenoord.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 28 - 29 | Feyenoord |
| 12.05.2024 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 38 - 23 | Feyenoord |
| 16.12.2023 | Eredivisie | Feyenoord | 21 - 29 | Aalsmeer 2 |
| 21.01.2023 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 32 - 29 | Feyenoord |
| 10.09.2022 | Eredivisie | Feyenoord | 30 - 26 | Aalsmeer 2 |
| 08.05.2022 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 39 - 23 | Feyenoord |
| 11.12.2021 | Eredivisie | Feyenoord | 33 - 27 | Aalsmeer 2 |
H2H Statistik
| Aalsmeer 2 | Statistik | Feyenoord |
|---|---|---|
| 7 | Total Kampe | 7 |
| 4 | Sejre | 3 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 219 | Scorede Mål | 188 |
| 188 | Mål Imod | 219 |
| 31.29 | Gns. Mål/Kamp | 26.86 |
Form
Aalsmeer 2
| 21.11 | Eredivisie | BFC | A | 29 - 24 |
| 14.11 | Eredivisie | Quintus | H | 18 - 20 |
| 07.11 | Eredivisie | Emmen | A | 23 - 28 |
| 31.10 | Eredivisie | Artemis | H | 28 - 25 |
| 24.10 | Eredivisie | HV Unitas | A | 28 - 35 |
| 11.10 | Eredivisie | Dynamico | H | 25 - 21 |
| 03.10 | Eredivisie | Houten | A | 29 - 40 |
| 26.09 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 37 |
Feyenoord
| 10.05 | Eredivisie | Tachos | A | 37 - 32 |
| 03.05 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 40 - 26 |
| 12.04 | Eredivisie | Watersley | A | 25 - 26 |
| 29.03 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 29 - 28 |
| 01.03 | Eredivisie | BFC | A | 27 - 29 |
| 21.12 | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 38 |
| 30.11 | Eredivisie | Watersley | H | 28 - 19 |
| 24.11 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 29 - 30 |
Holdstatistik
Aalsmeer 2
| Eredivisie, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 11 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 3 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 7 |
| Mål For | 273 |
| Mål Imod | 296 |
| Point | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 27.30 |
| Gns. Mål Imod | 29.60 |
Feyenoord
| Eredivisie, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 7 |
| Spillede Kampe | 13 |
| Sejre | 9 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 4 |
| Mål For | 397 |
| Mål Imod | 346 |
| Point | 18 |
| Gns. Scorede Mål | 30.54 |
| Gns. Mål Imod | 26.62 |