Aalsmeer vs Sasja KV
H2H-statistikker for Aalsmeer vs Sasja KV: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Aalsmeer vs Sasja KV.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | BENE-ligaen | Aalsmeer | 36 - 28 | Sasja KV |
H2H Statistik
| Aalsmeer | Statistik | Sasja KV |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 36 | Scorede Mål | 28 |
| 28 | Mål Imod | 36 |
| 36.00 | Gns. Mål/Kamp | 28.00 |
Form
Aalsmeer
| 22.02 | BENE-ligaen | Hurry-Up | H | 35 - 27 |
| 15.02 | BENE-ligaen | Houten | A | 44 - 28 |
| 11.02 | BENE-ligaen | KRAS/Volendam | H | 35 - 33 |
| 08.02 | BENE-ligaen | Vise | A | 36 - 37 |
| 21.12 | BENE-ligaen | Bocholt | H | 34 - 31 |
| 14.12 | BENE-ligaen | Limburg Lions | A | 38 - 34 |
| 23.11 | BENE-ligaen | Hubo Handbal | H | 37 - 25 |
| 02.11 | BENE-ligaen | Sporting Pelt | H | 31 - 23 |
Sasja KV
| 14.06 | Division 1 | Houthalen | A | 32 - 34 |
| 08.03 | BENE-ligaen | Hubo Handbal | H | 28 - 38 |
| 01.03 | BENE-ligaen | Vise | H | 29 - 33 |
| 22.02 | BENE-ligaen | Bevo HC | H | 35 - 31 |
| 15.02 | BENE-ligaen | Bocholt | H | 20 - 32 |
| 13.02 | BENE-ligaen | Sporting Pelt | A | 22 - 31 |
| 08.02 | BENE-ligaen | Limburg Lions | H | 29 - 34 |
| 21.12 | BENE-ligaen | Hurry-Up | H | 25 - 30 |
Holdstatistik
Aalsmeer
| HandbalNL Ligaen, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 2 |
| Spillede Kampe | 4 |
| Sejre | 3 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 0 |
| Mål For | 144 |
| Mål Imod | 115 |
| Point | 7 |
| Gns. Scorede Mål | 36.00 |
| Gns. Mål Imod | 28.75 |
Sasja KV
| Division 1, Belgien | Total |
|---|---|
| Placering | 11 |
| Spillede Kampe | 1 |
| Sejre | 0 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 1 |
| Mål For | 32 |
| Mål Imod | 34 |
| Point | 0 |
| Gns. Scorede Mål | 32.00 |
| Gns. Mål Imod | 34.00 |