Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W
H2H-statistikker for Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | SPL Kvinder | Amicitia Zurich W | 41 - 30 | Aargau Ost W |
| 01.09.2026 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | 22 - 37 | Amicitia Zurich W |
| 12.11.2025 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | 44 - 26 | Amicitia Zurich W |
| 13.09.2025 | SPL Kvinder | Amicitia Zurich W | 30 - 49 | Aargau Ost W |
H2H Statistik
| Aargau Ost W | Statistik | Amicitia Zurich W |
|---|---|---|
| 4 | Total Kampe | 4 |
| 2 | Sejre | 2 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 145 | Scorede Mål | 134 |
| 134 | Mål Imod | 145 |
| 36.25 | Gns. Mål/Kamp | 33.50 |
Form
Aargau Ost W
| 10.11 | SPL Kvinder | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07.11 | SPL Kvinder | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31.10 | SPL Kvinder | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16.10 | Schweizer Cup Kvinder | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14.10 | SPL Kvinder | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10.10 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04.10 | SPL Kvinder | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19.09 | SPL Kvinder | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Amicitia Zurich W
| 14.11 | SPL Kvinder | SPONO Eagles W | H | 31 - 25 |
| 08.11 | SPL Kvinder | Zug W | A | 26 - 31 |
| 31.10 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | H | 41 - 30 |
| 28.10 | SPL Kvinder | Bruhl W | H | 21 - 28 |
| 17.10 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | A | 30 - 26 |
| 11.10 | EHF European League Kvinder | Oldenburg W | A | 23 - 23 |
| 04.10 | EHF European League Kvinder | Oldenburg W | H | 22 - 31 |
| 30.09 | SPL Kvinder | Winterthur W | A | 25 - 26 |
Holdstatistik
Aargau Ost W
| SPL Kvinder, Schweiz | Total |
|---|---|
| Placering | 8 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 0 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 9 |
| Mål For | 238 |
| Mål Imod | 346 |
| Point | 1 |
| Gns. Scorede Mål | 23.80 |
| Gns. Mål Imod | 34.60 |
Amicitia Zurich W
| SPL Kvinder, Schweiz | Total |
|---|---|
| Placering | 3 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 7 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 271 |
| Mål Imod | 232 |
| Point | 14 |
| Gns. Scorede Mål | 30.11 |
| Gns. Mål Imod | 25.78 |