Aargau Ost W vs Bruhl W
H2H-statistikker for Aargau Ost W vs Bruhl W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Aargau Ost W vs Bruhl W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | 17:00 | Bruhl W |
| 14.10.2026 | SPL Kvinder | Bruhl W | 22 - 13 | Aargau Ost W |
| 05.11.2025 | SPL Kvinder | Bruhl W | 40 - 15 | Aargau Ost W |
| 30.08.2025 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | 18 - 34 | Bruhl W |
| 17.11.2023 | Schweizer Cup Kvinder | Aargau Ost W | 23 - 35 | Bruhl W |
H2H Statistik
| Aargau Ost W | Statistik | Bruhl W |
|---|---|---|
| 4 | Total Kampe | 4 |
| 0 | Sejre | 4 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 69 | Scorede Mål | 131 |
| 131 | Mål Imod | 69 |
| 17.25 | Gns. Mål/Kamp | 32.75 |
Form
Aargau Ost W
| 10.11 | SPL Kvinder | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07.11 | SPL Kvinder | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31.10 | SPL Kvinder | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16.10 | Schweizer Cup Kvinder | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14.10 | SPL Kvinder | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10.10 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04.10 | SPL Kvinder | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19.09 | SPL Kvinder | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Bruhl W
| 18.11 | SPL Kvinder | Winterthur W | H | 33 - 23 |
| 07.11 | SPL Kvinder | Herzogenbuchsee W | H | 41 - 30 |
| 31.10 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | A | 39 - 19 |
| 28.10 | SPL Kvinder | Amicitia Zurich W | A | 28 - 21 |
| 14.10 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | H | 22 - 13 |
| 11.10 | EHF European League Kvinder | Gran Canaria W | H | 31 - 25 |
| 10.10 | EHF European League Kvinder | Gran Canaria W | A | 25 - 33 |
| 03.10 | SPL Kvinder | SPONO Eagles W | H | 44 - 32 |
Holdstatistik
Aargau Ost W
| SPL Kvinder, Schweiz | Total |
|---|---|
| Placering | 8 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 0 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 9 |
| Mål For | 238 |
| Mål Imod | 346 |
| Point | 1 |
| Gns. Scorede Mål | 23.80 |
| Gns. Mål Imod | 34.60 |
Bruhl W
| SPL Kvinder, Schweiz | Total |
|---|---|
| Placering | 1 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 9 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 0 |
| Mål For | 304 |
| Mål Imod | 214 |
| Point | 18 |
| Gns. Scorede Mål | 33.78 |
| Gns. Mål Imod | 23.78 |