Angers vs Limoges
H2H-statistikker for Angers vs Limoges: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Angers vs Limoges.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | Coupe de France | Angers | 29 - 31 | Limoges |
H2H Statistik
| Angers | Statistik | Limoges |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 29 | Scorede Mål | 31 |
| 31 | Mål Imod | 29 |
| 29.00 | Gns. Mål/Kamp | 31.00 |
Form
Angers
| 07.05 | Proligue | Saran | A | 30 - 48 |
| 30.04 | Proligue | Creteil | H | 29 - 34 |
| 24.04 | Proligue | Pontault | A | 32 - 37 |
| 17.04 | Proligue | Valence | A | 26 - 28 |
| 14.04 | Proligue | Sarrebourg | H | 30 - 26 |
| 09.04 | Proligue | Cournon d'Auvergne | H | 30 - 34 |
| 03.04 | Proligue | Caen | A | 31 - 37 |
| 27.03 | Proligue | Frontignan | H | 37 - 32 |
Limoges
| 21.11 | Stjerneligge | Provence Aix | H | 38 - 35 |
| 17.11 | EHF European League | CD Bidasoa Irun | A | 33 - 35 |
| 13.11 | Stjerneligge | Chartres | A | 35 - 26 |
| 30.10 | Stjerneligge | Toulouse | A | 30 - 31 |
| 27.10 | Coupe de France | Pau Billere | A | 35 - 37 |
| 23.10 | Stjerneligge | Dunkerque | H | 32 - 24 |
| 18.10 | Stjerneligge | Montpellier | A | 33 - 35 |
| 13.10 | EHF European League | CD Bidasoa Irun | H | 32 - 28 |
Holdstatistik
Angers
| Proligue, Frankrig | Total |
|---|---|
| Placering | 15 |
| Spillede Kampe | 28 |
| Sejre | 6 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 22 |
| Mål For | 842 |
| Mål Imod | 979 |
| Point | 12 |
| Gns. Scorede Mål | 30.07 |
| Gns. Mål Imod | 34.96 |
Limoges
| Stjerneligge, Frankrig | Total |
|---|---|
| Placering | 6 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 6 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 4 |
| Mål For | 331 |
| Mål Imod | 295 |
| Point | 12 |
| Gns. Scorede Mål | 33.10 |
| Gns. Mål Imod | 29.50 |