Aue vs Ludwigshafen
H2H-statistikker for Aue vs Ludwigshafen: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Aue vs Ludwigshafen.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 2. Bundesliga | Aue | 37 - 33 | Ludwigshafen |
| 15.09.2023 | 2. Bundesliga | Ludwigshafen | 40 - 29 | Aue |
| 27.02.2022 | 2. Bundesliga | Ludwigshafen | 23 - 25 | Aue |
| 02.10.2021 | 2. Bundesliga | Aue | 30 - 29 | Ludwigshafen |
H2H Statistik
| Aue | Statistik | Ludwigshafen |
|---|---|---|
| 4 | Total Kampe | 4 |
| 3 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 121 | Scorede Mål | 125 |
| 125 | Mål Imod | 121 |
| 30.25 | Gns. Mål/Kamp | 31.25 |
Form
Aue
| 23.08 | DHB Pokal | Elbflorenz | H | 25 - 38 |
| 01.06 | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | A | 31 - 31 |
| 25.05 | 2. Bundesliga | Hagen | H | 34 - 34 |
| 19.05 | 2. Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | A | 29 - 41 |
| 04.05 | 2. Bundesliga | Dessauer | H | 27 - 29 |
| 26.04 | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | A | 26 - 33 |
| 20.04 | 2. Bundesliga | Vinnhorst | A | 17 - 24 |
| 17.04 | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 24 - 28 |
Ludwigshafen
| 21.11 | 2. Bundesliga | Huttenberg | A | 24 - 39 |
| 17.11 | 2. Bundesliga | Hamm-Westfalen | H | 28 - 26 |
| 14.11 | 2. Bundesliga | Essen | H | 24 - 29 |
| 30.10 | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | A | 22 - 23 |
| 24.10 | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | A | 21 - 32 |
| 17.10 | 2. Bundesliga | Elbflorenz | A | 28 - 38 |
| 09.10 | 2. Bundesliga | Minden | H | 21 - 30 |
| 03.10 | 2. Bundesliga | Dormagen | A | 30 - 25 |
Holdstatistik
Aue
| 2. Bundesliga, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 18 |
| Spillede Kampe | 34 |
| Sejre | 5 |
| Uafgjort | 2 |
| Nederlag | 27 |
| Mål For | 922 |
| Mål Imod | 1070 |
| Point | 12 |
| Gns. Scorede Mål | 27.12 |
| Gns. Mål Imod | 31.47 |
Ludwigshafen
| 2. Bundesliga, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 17 |
| Spillede Kampe | 13 |
| Sejre | 3 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 10 |
| Mål For | 333 |
| Mål Imod | 393 |
| Point | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 25.62 |
| Gns. Mål Imod | 30.23 |