Bergsoy vs Sandnes
H2H-statistikker for Bergsoy vs Sandnes: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Bergsoy vs Sandnes.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | NM Cup | Bergsoy | 29 - 26 | Sandnes |
H2H Statistik
| Bergsoy | Statistik | Sandnes |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 29 | Scorede Mål | 26 |
| 26 | Mål Imod | 29 |
| 29.00 | Gns. Mål/Kamp | 26.00 |
Form
Bergsoy
| 11.10 | NM Cup | Bergen | A | 32 - 34 |
| 16.09 | NM Cup | Sandnes | H | 29 - 26 |
| 24.08 | NM Cup | Gloppen | A | 41 - 14 |
| 12.04 | 1. Division | Kragero IF | H | 44 - 26 |
| 08.04 | 1. Division | Bodo | A | 30 - 24 |
| 29.03 | 1. Division | Charlottenlund | H | 33 - 32 |
| 25.03 | 1. Division | Melhus | A | 33 - 31 |
| 15.03 | 1. Division | Tiller | A | 28 - 28 |
Sandnes
| 16.09 | NM Cup | Bergsoy | A | 26 - 29 |
| 26.08 | NM Cup | Varhaug | A | 33 - 29 |
| 29.04 | REMA 1000-ligaen | Bodo | A | 29 - 22 |
| 11.04 | REMA 1000-ligaen | Runar | H | 22 - 28 |
| 08.04 | REMA 1000-ligaen | Fjellhammer | A | 14 - 28 |
| 27.03 | REMA 1000-ligaen | Elverum | A | 24 - 35 |
| 15.03 | REMA 1000-ligaen | Sandefjord TIF | H | 34 - 28 |
| 08.03 | REMA 1000-ligaen | Kolstad | H | 16 - 40 |
Holdstatistik
Bergsoy
| 1. Division, Norge | Total |
|---|---|
| Placering | 6 |
| Spillede Kampe | 26 |
| Sejre | 14 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 11 |
| Mål For | 751 |
| Mål Imod | 770 |
| Point | 29 |
| Gns. Scorede Mål | 28.88 |
| Gns. Mål Imod | 29.62 |
Sandnes
| REMA 1000-ligaen, Norge | Total |
|---|---|
| Placering | 13 |
| Spillede Kampe | 27 |
| Sejre | 7 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 20 |
| Mål For | 687 |
| Mål Imod | 828 |
| Point | 14 |
| Gns. Scorede Mål | 25.44 |
| Gns. Mål Imod | 30.67 |