Bietigheim-Metterzimmern vs Goppingen
H2H-statistikker for Bietigheim-Metterzimmern vs Goppingen: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Bietigheim-Metterzimmern vs Goppingen.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2027 | Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | 17:00 | Goppingen |
| 10.10.2026 | Bundesliga | Goppingen | 25 - 29 | Bietigheim-Metterzimmern |
| 16.05.2025 | Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | 31 - 30 | Goppingen |
| 18.10.2024 | Bundesliga | Goppingen | 30 - 25 | Bietigheim-Metterzimmern |
H2H Statistik
| Bietigheim-Metterzimmern | Statistik | Goppingen |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 2 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 85 | Scorede Mål | 85 |
| 85 | Mål Imod | 85 |
| 28.33 | Gns. Mål/Kamp | 28.33 |
Form
Bietigheim-Metterzimmern
| 15.11 | Bundesliga | MT Melsungen | A | 31 - 31 |
| 30.10 | Bundesliga | Erlangen | H | 34 - 35 |
| 22.10 | Bundesliga | Stuttgart | A | 29 - 39 |
| 17.10 | Bundesliga | Hamburg | H | 30 - 35 |
| 10.10 | Bundesliga | Goppingen | A | 29 - 25 |
| 03.10 | Bundesliga | Fuchse Berlin | H | 31 - 32 |
| 26.09 | Bundesliga | SC Magdeburg | A | 24 - 33 |
| 23.09 | DHB Pokal | Minden | H | 32 - 34 |
Goppingen
| 11.11 | DHB Pokal | HBW Balingen-Weilstetten | A | 34 - 33 |
| 29.10 | Bundesliga | Gummersbach | H | 25 - 33 |
| 23.10 | Bundesliga | Eisenach | H | 34 - 26 |
| 18.10 | Bundesliga | Lemgo | A | 26 - 28 |
| 10.10 | Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | H | 25 - 29 |
| 03.10 | Bundesliga | Flensburg-H. | A | 27 - 32 |
| 27.09 | Bundesliga | Hannover-Burgdorf | A | 28 - 36 |
| 23.09 | DHB Pokal | Coburg 2000 | A | 36 - 26 |
Holdstatistik
Bietigheim-Metterzimmern
| Bundesliga, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 17 |
| Spillede Kampe | 12 |
| Sejre | 2 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 9 |
| Mål For | 354 |
| Mål Imod | 397 |
| Point | 5 |
| Gns. Scorede Mål | 29.50 |
| Gns. Mål Imod | 33.08 |
Goppingen
| Bundesliga, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 12 |
| Spillede Kampe | 11 |
| Sejre | 4 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 7 |
| Mål For | 307 |
| Mål Imod | 336 |
| Point | 8 |
| Gns. Scorede Mål | 27.91 |
| Gns. Mål Imod | 30.55 |