Brazil vs Paraguay
H2H-statistikker for Brazil vs Paraguay: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Brazil vs Paraguay.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Brazil | 40 - 18 | Paraguay |
| 17.01.2024 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Paraguay | 22 - 57 | Brazil |
| 25.01.2022 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Brazil | 46 - 19 | Paraguay |
| 21.01.2020 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Brazil | 46 - 19 | Paraguay |
| 18.06.2018 | Panamerikansk mesterskab | Brazil | 40 - 14 | Paraguay |
H2H Statistik
| Brazil | Statistik | Paraguay |
|---|---|---|
| 5 | Total Kampe | 5 |
| 5 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 229 | Scorede Mål | 92 |
| 92 | Mål Imod | 229 |
| 45.80 | Gns. Mål/Kamp | 18.40 |
Form
Brazil
| 24.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Argentina | H | 25 - 26 |
| 23.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Peru | H | 66 - 14 |
| 21.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Chile | H | 34 - 21 |
| 20.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Uruguay | A | 33 - 25 |
| 19.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Paraguay | H | 40 - 18 |
| 07.01 | Venlig international | Sweden | A | 24 - 33 |
| 05.01 | Venlig international | Sweden | A | 27 - 34 |
| 29.01 | VM | Denmark | A | 21 - 33 |
Paraguay
| 24.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Chile | A | 29 - 36 |
| 23.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Uruguay | H | 24 - 30 |
| 21.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Peru | H | 45 - 30 |
| 20.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Argentina | H | 15 - 45 |
| 19.01 | Syd- og Mellemamerikanske Mesterskab | Brazil | A | 18 - 40 |
| 16.03 | IHF Emerging Nations Championship | Cyprus | H | 37 - 28 |
| 15.03 | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 34 - 22 |
| 13.03 | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | A | 27 - 33 |
Holdstatistik
No league standing data available.