Bregenz (Aut) vs Krems (Aut)
H2H-statistikker for Bregenz (Aut) vs Krems (Aut): indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Bregenz (Aut) vs Krems (Aut).
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 | Europa Cup | Bregenz (Aut) | 33 - 30 | Krems (Aut) |
| 10.02.2024 | Europa Cup | Krems (Aut) | 26 - 26 | Bregenz (Aut) |
H2H Statistik
| Bregenz (Aut) | Statistik | Krems (Aut) |
|---|---|---|
| 2 | Total Kampe | 2 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 1 | Uafgjort | 1 |
| 59 | Scorede Mål | 56 |
| 56 | Mål Imod | 59 |
| 29.50 | Gns. Mål/Kamp | 28.00 |
Form
Bregenz (Aut)
| 30.03 | Europa Cup | Minaur Baia Mare (Rou) | H | 30 - 28 |
| 23.03 | Europa Cup | Minaur Baia Mare (Rou) | A | 31 - 37 |
| 17.02 | Europa Cup | Krems (Aut) | H | 33 - 30 |
| 10.02 | Europa Cup | Krems (Aut) | A | 26 - 26 |
| 03.12 | Europa Cup | Runar (Nor) | A | 28 - 29 |
| 25.11 | Europa Cup | Runar (Nor) | H | 33 - 29 |
| 17.09 | Europa Cup | Raasiku/Mistra (Est) | H | 33 - 24 |
| 16.09 | Europa Cup | Raasiku/Mistra (Est) | A | 30 - 25 |
Krems (Aut)
| 18.10 | Europa Cup | Aon Fivers (Aut) | A | 27 - 32 |
| 11.10 | Europa Cup | Aon Fivers (Aut) | H | 31 - 27 |
| 30.11 | Europa Cup | Partizan (Srb) | A | 20 - 30 |
| 23.11 | Europa Cup | Partizan (Srb) | H | 25 - 24 |
| 26.10 | Europa Cup | KRAS/Volendam (Ned) | H | 33 - 35 |
| 19.10 | Europa Cup | KRAS/Volendam (Ned) | H | 29 - 26 |
| 17.02 | Europa Cup | Bregenz (Aut) | A | 30 - 33 |
| 10.02 | Europa Cup | Bregenz (Aut) | H | 26 - 26 |
Holdstatistik
Bregenz (Aut)
| Challenge Cup, Europa | Total |
|---|---|
| Placering | 24 |
| Spillede Kampe | 4 |
| Sejre | 1 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 119 |
| Mål Imod | 115 |
| Point | 3 |
| Gns. Scorede Mål | 29.75 |
| Gns. Mål Imod | 28.75 |
No league data for Krems (Aut)