Bruhl II W vs Bruhl W
H2H-statistikker for Bruhl II W vs Bruhl W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Bruhl II W vs Bruhl W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Schweizer Cup Kvinder | Bruhl II W | 18 - 33 | Bruhl W |
| 06.03.2024 | Schweizer Cup Kvinder | Bruhl II W | 24 - 36 | Bruhl W |
| 11.02.2022 | Schweizer Cup Kvinder | Bruhl II W | 19 - 34 | Bruhl W |
H2H Statistik
| Bruhl II W | Statistik | Bruhl W |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 0 | Sejre | 3 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 61 | Scorede Mål | 103 |
| 103 | Mål Imod | 61 |
| 20.33 | Gns. Mål/Kamp | 34.33 |
Form
Bruhl II W
| 08.10 | Schweizer Cup Kvinder | Winterthur II W | A | 30 - 31 |
| 10.09 | Schweizer Cup Kvinder | Kreuzlingen W | A | 34 - 27 |
| 31.01 | Schweizer Cup Kvinder | Bruhl W | H | 18 - 33 |
| 10.01 | Schweizer Cup Kvinder | Zug III W | A | 38 - 16 |
| 16.12 | Schweizer Cup Kvinder | Aargau Ost W | H | 31 - 23 |
| 25.10 | Schweizer Cup Kvinder | ATV/KV Basel W | A | 31 - 29 |
| 16.10 | Schweizer Cup Kvinder | Amicitia Zurich II W | A | 24 - 33 |
| 06.03 | Schweizer Cup Kvinder | Bruhl W | H | 24 - 36 |
Bruhl W
| 18.11 | SPL Kvinder | Winterthur W | H | 33 - 23 |
| 07.11 | SPL Kvinder | Herzogenbuchsee W | H | 41 - 30 |
| 31.10 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | A | 39 - 19 |
| 28.10 | SPL Kvinder | Amicitia Zurich W | A | 28 - 21 |
| 14.10 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | H | 22 - 13 |
| 11.10 | EHF European League Kvinder | Gran Canaria W | H | 31 - 25 |
| 10.10 | EHF European League Kvinder | Gran Canaria W | A | 25 - 33 |
| 03.10 | SPL Kvinder | SPONO Eagles W | H | 44 - 32 |
Holdstatistik
No league data for Bruhl II W
Bruhl W
| SPL Kvinder, Schweiz | Total |
|---|---|
| Placering | 1 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 9 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 0 |
| Mål For | 304 |
| Mål Imod | 214 |
| Point | 18 |
| Gns. Scorede Mål | 33.78 |
| Gns. Mål Imod | 23.78 |