Bursa Nilufer Belediyespor vs Goztepe
H2H-statistikker for Bursa Nilufer Belediyespor vs Goztepe: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Bursa Nilufer Belediyespor vs Goztepe.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Bursa Nilufer Belediyespor | Statistik | Goztepe |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 29 | Scorede Mål | 20 |
| 20 | Mål Imod | 29 |
| 29.00 | Gns. Mål/Kamp | 20.00 |
Form
Bursa Nilufer Belediyespor
| 19.11 | Superlig | Spor Toto | A | 25 - 28 |
| 15.11 | Superlig | Guneysu | A | 39 - 27 |
| 25.10 | Europa Cup | Runar | A | 29 - 36 |
| 18.10 | Europa Cup | Runar | H | 28 - 37 |
| 14.10 | Superlig | Giresunspor | H | 39 - 33 |
| 10.10 | Superlig | Goztepe | A | 29 - 20 |
| 05.10 | Superlig | Istanbul Genclik Spor Kulubu | H | 29 - 31 |
| 27.09 | Superlig | Beykoz Bld. | A | 42 - 36 |
Goztepe
| 18.11 | Superlig | Besiktas | H | 27 - 39 |
| 15.11 | Superlig | Beykoz Bld. | H | 27 - 28 |
| 17.10 | Superlig | Trabzon | A | 33 - 37 |
| 10.10 | Superlig | Bursa Nilufer Belediyespor | H | 20 - 29 |
| 03.10 | Superlig | Guneysu | A | 26 - 26 |
| 30.09 | Superlig | Giresunspor | A | 34 - 30 |
| 26.09 | Superlig | Spor Toto | H | 35 - 43 |
| 12.09 | Superlig | Mihaliccik | H | 30 - 39 |
Holdstatistik
Bursa Nilufer Belediyespor
| Superlig, Tyrkiet | Total |
|---|---|
| Placering | 3 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 6 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 314 |
| Mål Imod | 271 |
| Point | 13 |
| Gns. Scorede Mål | 34.89 |
| Gns. Mål Imod | 30.11 |
Goztepe
| Superlig, Tyrkiet | Total |
|---|---|
| Placering | 9 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 1 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 7 |
| Mål For | 264 |
| Mål Imod | 297 |
| Point | 3 |
| Gns. Scorede Mål | 29.33 |
| Gns. Mål Imod | 33.00 |