Cournon d'Auvergne vs Pau Billere
H2H-statistikker for Cournon d'Auvergne vs Pau Billere: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Cournon d'Auvergne vs Pau Billere.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Cournon d'Auvergne | Statistik | Pau Billere |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 0 | Sejre | 3 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 97 | Scorede Mål | 115 |
| 115 | Mål Imod | 97 |
| 32.33 | Gns. Mål/Kamp | 38.33 |
Form
Cournon d'Auvergne
| 13.11 | Proligue | Dijon | H | 26 - 27 |
| 23.10 | Proligue | Istres | H | 26 - 30 |
| 16.10 | Proligue | Cherbourg | A | 21 - 29 |
| 02.10 | Proligue | Ivry | A | 27 - 32 |
| 25.09 | Proligue | Draguignan Var | H | 39 - 30 |
| 18.09 | Proligue | Saintes | A | 32 - 26 |
| 11.09 | Proligue | Pontault | H | 34 - 29 |
| 05.09 | Proligue | Sarrebourg | A | 33 - 28 |
Pau Billere
| 13.11 | Proligue | Ivry | H | 34 - 28 |
| 30.10 | Proligue | Pontault | A | 29 - 37 |
| 27.10 | Coupe de France | Limoges | H | 37 - 35 |
| 23.10 | Proligue | Cherbourg | H | 38 - 37 |
| 09.10 | Proligue | Draguignan Var | H | 33 - 22 |
| 02.10 | Proligue | Frontignan | A | 27 - 24 |
| 30.09 | Coupe de France | Istres | H | 33 - 30 |
| 25.09 | Proligue | Massy Essonne | H | 36 - 26 |
Holdstatistik
Cournon d'Auvergne
| Proligue, Frankrig | Total |
|---|---|
| Placering | 8 |
| Spillede Kampe | 8 |
| Sejre | 4 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 4 |
| Mål For | 238 |
| Mål Imod | 231 |
| Point | 8 |
| Gns. Scorede Mål | 29.75 |
| Gns. Mål Imod | 28.88 |
Pau Billere
| Proligue, Frankrig | Total |
|---|---|
| Placering | 3 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 8 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 1 |
| Mål For | 289 |
| Mål Imod | 260 |
| Point | 16 |
| Gns. Scorede Mål | 32.11 |
| Gns. Mål Imod | 28.89 |