DWS vs Quintus
H2H-statistikker for DWS vs Quintus: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning DWS vs Quintus.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Eredivisie | DWS | 19:45 | Quintus |
| 03.10.2026 | Eredivisie | Quintus | 29 - 20 | DWS |
H2H Statistik
| DWS | Statistik | Quintus |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 20 | Scorede Mål | 29 |
| 29 | Mål Imod | 20 |
| 20.00 | Gns. Mål/Kamp | 29.00 |
Form
DWS
| 14.11 | Eredivisie | Dynamico | H | 22 - 26 |
| 07.11 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 26 - 35 |
| 31.10 | Eredivisie | Houten | H | 21 - 36 |
| 24.10 | Eredivisie | BFC | A | 22 - 26 |
| 10.10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 28 - 34 |
| 03.10 | Eredivisie | Quintus | A | 20 - 29 |
| 26.09 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 28 - 26 |
| 19.09 | Eredivisie | Emmen | A | 28 - 30 |
Quintus
| 14.11 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 20 - 18 |
| 10.11 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 29 - 27 |
| 07.11 | Eredivisie | Hellas | H | 26 - 25 |
| 31.10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 31 - 26 |
| 24.10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | H | 33 - 24 |
| 10.10 | Eredivisie | BFC | A | 31 - 25 |
| 03.10 | Eredivisie | DWS | H | 29 - 20 |
| 26.09 | Eredivisie | Emmen | H | 23 - 25 |
Holdstatistik
DWS
| Eredivisie, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 12 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 2 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 7 |
| Mål For | 228 |
| Mål Imod | 269 |
| Point | 4 |
| Gns. Scorede Mål | 25.33 |
| Gns. Mål Imod | 29.89 |
Quintus
| Eredivisie, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 1 |
| Spillede Kampe | 11 |
| Sejre | 8 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 3 |
| Mål For | 295 |
| Mål Imod | 261 |
| Point | 16 |
| Gns. Scorede Mål | 26.82 |
| Gns. Mål Imod | 23.73 |