Dynamo Sungul vs UOR No.2 Moscow
H2H-statistikker for Dynamo Sungul vs UOR No.2 Moscow: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Dynamo Sungul vs UOR No.2 Moscow.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Superligaen | Dynamo Sungul | 15:00 | UOR No.2 Moscow |
| 07.10.2026 | Superligaen | UOR No.2 Moscow | 29 - 28 | Dynamo Sungul |
| 19.01.2026 | Superligaen | UOR No.2 Moscow | 20 - 25 | Dynamo Sungul |
| 28.09.2025 | Superligaen | Dynamo Sungul | 27 - 21 | UOR No.2 Moscow |
H2H Statistik
| Dynamo Sungul | Statistik | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 2 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 80 | Scorede Mål | 70 |
| 70 | Mål Imod | 80 |
| 26.67 | Gns. Mål/Kamp | 23.33 |
Form
Dynamo Sungul
| 15.11 | Superligaen | Saratov | H | 29 - 25 |
| 31.10 | Superligaen | Chekhovskiye Medvedi | A | 23 - 24 |
| 24.10 | Superligaen | Kaustik | H | 32 - 31 |
| 18.10 | Superligaen | Stavropol | A | 29 - 30 |
| 13.10 | Superligaen | Zilant Kazan | H | 33 - 26 |
| 07.10 | Superligaen | UOR No.2 Moscow | A | 28 - 29 |
| 30.09 | Superligaen | CSKA Moscow | H | 27 - 28 |
| 23.09 | Superligaen | Dinamo Astrakhan | A | 27 - 31 |
UOR No.2 Moscow
| 16.11 | Superligaen | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26.10 | Superligaen | Perm | A | 24 - 36 |
| 19.10 | Superligaen | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13.10 | Superligaen | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07.10 | Superligaen | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30.09 | Superligaen | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23.09 | Superligaen | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17.09 | Superligaen | Kaustik | H | 33 - 32 |
Holdstatistik
Dynamo Sungul
| Superligaen, Rusland | Total |
|---|---|
| Placering | 10 |
| Spillede Kampe | 11 |
| Sejre | 3 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 8 |
| Mål For | 291 |
| Mål Imod | 298 |
| Point | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 26.45 |
| Gns. Mål Imod | 27.09 |
UOR No.2 Moscow
| Superligaen, Rusland | Total |
|---|---|
| Placering | 8 |
| Spillede Kampe | 11 |
| Sejre | 4 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 7 |
| Mål For | 303 |
| Mål Imod | 338 |
| Point | 8 |
| Gns. Scorede Mål | 27.55 |
| Gns. Mål Imod | 30.73 |