E&O W vs M.H.V. 81 W
H2H-statistikker for E&O W vs M.H.V. 81 W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning E&O W vs M.H.V. 81 W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2027 | Eredivisie Kvinder | M.H.V. 81 W | 18:30 | E&O W |
| 12.09.2026 | Eredivisie Kvinder | E&O W | 34 - 28 | M.H.V. 81 W |
| 31.01.2026 | Eredivisie Kvinder | M.H.V. 81 W | 33 - 34 | E&O W |
| 11.10.2025 | Eredivisie Kvinder | E&O W | 30 - 29 | M.H.V. 81 W |
H2H Statistik
| E&O W | Statistik | M.H.V. 81 W |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 3 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 98 | Scorede Mål | 90 |
| 90 | Mål Imod | 98 |
| 32.67 | Gns. Mål/Kamp | 30.00 |
Form
E&O W
| 31.10 | Eredivisie Kvinder | Westfriesland SEW W | A | 36 - 33 |
| 22.10 | Eredivisie Kvinder | Kwiek W | H | 28 - 30 |
| 17.10 | Eredivisie Kvinder | Westlandia W | H | 35 - 25 |
| 10.10 | Eredivisie Kvinder | Deurningen W | A | 32 - 36 |
| 03.10 | Eredivisie Kvinder | Foreholte W | H | 32 - 25 |
| 19.09 | Eredivisie Kvinder | VOC Amsterdam W | A | 42 - 39 |
| 12.09 | Eredivisie Kvinder | M.H.V. 81 W | H | 34 - 28 |
| 25.04 | Eredivisie Kvinder | ZAP W | H | 38 - 24 |
M.H.V. 81 W
| 14.11 | Eredivisie Kvinder | VOC Amsterdam W | A | 26 - 33 |
| 07.11 | Eredivisie Kvinder | KRAS/Volendam W | H | 26 - 37 |
| 31.10 | Eredivisie Kvinder | Venlo W | A | 27 - 44 |
| 17.10 | Eredivisie Kvinder | Quintus W | H | 29 - 31 |
| 03.10 | Eredivisie Kvinder | Westlandia W | H | 27 - 25 |
| 29.09 | Eredivisie Kvinder | Kwiek W | A | 16 - 33 |
| 19.09 | Eredivisie Kvinder | Foreholte W | A | 22 - 30 |
| 12.09 | Eredivisie Kvinder | E&O W | A | 28 - 34 |
Holdstatistik
E&O W
| Eredivisie Kvinder, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 6 |
| Spillede Kampe | 7 |
| Sejre | 5 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 239 |
| Mål Imod | 216 |
| Point | 10 |
| Gns. Scorede Mål | 34.14 |
| Gns. Mål Imod | 30.86 |
M.H.V. 81 W
| Eredivisie Kvinder, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 13 |
| Spillede Kampe | 8 |
| Sejre | 1 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 7 |
| Mål For | 201 |
| Mål Imod | 267 |
| Point | 2 |
| Gns. Scorede Mål | 25.13 |
| Gns. Mål Imod | 33.38 |