Egypt vs Norway
H2H-statistikker for Egypt vs Norway: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Egypt vs Norway.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | Olympiske Lege | Norway | 25 - 26 | Egypt |
| 07.01.2024 | Golden League - Danmark | Norway | 23 - 28 | Egypt |
| 08.01.2023 | Golden League - Norge | Norway | 15:45 | Egypt |
| 07.01.2018 | Golden League | Norway | 31 - 28 | Egypt |
H2H Statistik
| Egypt | Statistik | Norway |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 2 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 82 | Scorede Mål | 79 |
| 79 | Mål Imod | 82 |
| 27.33 | Gns. Mål/Kamp | 26.33 |
Form
Egypt
| 31.08 | Middelhavslege | Greece | H | 31 - 29 |
| 29.08 | Middelhavslege | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27.08 | Middelhavslege | Italy | H | 25 - 22 |
| 25.08 | Middelhavslege | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23.08 | Middelhavslege | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13.05 | Venlig international | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31.01 | afrikansk mesterskab | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27.01 | afrikansk mesterskab | Nigeria | H | 48 - 22 |
Norway
| 22.03 | Golden League - Danmark | USA | A | 38 - 30 |
| 21.03 | Golden League - Danmark | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19.03 | Golden League - Danmark | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19.01 | EM | France | A | 34 - 38 |
| 17.01 | EM | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15.01 | EM | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02.11 | Golden League - Norge | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01.11 | Golden League - Norge | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Holdstatistik
Egypt
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Placering | 5 |
| Spillede Kampe | 3 |
| Sejre | 0 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 3 |
| Mål For | 72 |
| Mål Imod | 101 |
| Point | 0 |
| Gns. Scorede Mål | 24.00 |
| Gns. Mål Imod | 33.67 |
Norway
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Placering | 3 |
| Spillede Kampe | 6 |
| Sejre | 3 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 168 |
| Mål Imod | 176 |
| Point | 7 |
| Gns. Scorede Mål | 28.00 |
| Gns. Mål Imod | 29.33 |