Emmen vs Houten
H2H-statistikker for Emmen vs Houten: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Emmen vs Houten.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Eredivisie | Emmen | 20:00 | Houten |
| 28.11.2026 | Eredivisie | Houten | 18:00 | Emmen |
| 04.03.2023 | Eredivisie | Houten | 40 - 28 | Emmen |
| 12.02.2022 | Eredivisie | Houten | 40 - 31 | Emmen |
| 09.10.2021 | Eredivisie | Emmen | 22 - 32 | Houten |
H2H Statistik
| Emmen | Statistik | Houten |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 0 | Sejre | 3 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 81 | Scorede Mål | 112 |
| 112 | Mål Imod | 81 |
| 27.00 | Gns. Mål/Kamp | 37.33 |
Form
Emmen
| 14.11 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 07.11 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 31.10 | Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 31.10 | Eredivisie | Hellas | A | 21 - 35 |
| 24.10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10.10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 07.10 | Schweizer Cup | Bern 2 | A | 28 - 27 |
| 03.10 | Eredivisie | BFC | H | 35 - 27 |
Houten
| 14.11 | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07.11 | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31.10 | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24.10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10.10 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03.10 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26.09 | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
| 19.09 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 28 - 31 |
Holdstatistik
Emmen
| Eredivisie, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 6 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 6 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 3 |
| Mål For | 258 |
| Mål Imod | 260 |
| Point | 12 |
| Gns. Scorede Mål | 28.67 |
| Gns. Mål Imod | 28.89 |
Houten
| Eredivisie, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 10 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 4 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 5 |
| Mål For | 281 |
| Mål Imod | 279 |
| Point | 8 |
| Gns. Scorede Mål | 31.22 |
| Gns. Mål Imod | 31.00 |