Emmen vs Vrone/Berdos
H2H-statistikker for Emmen vs Vrone/Berdos: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Emmen vs Vrone/Berdos.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | Eredivisie | Vrone/Berdos | 28 - 40 | Emmen |
| 01.04.2023 | Eredivisie | Emmen | 41 - 31 | Vrone/Berdos |
| 12.11.2022 | Eredivisie | Vrone/Berdos | 33 - 34 | Emmen |
H2H Statistik
| Emmen | Statistik | Vrone/Berdos |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 3 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 115 | Scorede Mål | 92 |
| 92 | Mål Imod | 115 |
| 38.33 | Gns. Mål/Kamp | 30.67 |
Form
Emmen
| 21.11 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 41 - 35 |
| 14.11 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 07.11 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 31.10 | Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 31.10 | Eredivisie | Hellas | A | 21 - 35 |
| 24.10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10.10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 07.10 | Schweizer Cup | Bern 2 | A | 28 - 27 |
Vrone/Berdos
| 11.05 | Eredivisie | BFC | A | 20 - 41 |
| 04.05 | Eredivisie | Emmen | H | 28 - 40 |
| 25.04 | Eredivisie | Hercules | A | 18 - 36 |
| 13.04 | Eredivisie | Arnhem | A | 20 - 46 |
| 06.04 | Eredivisie | Watersley | A | 33 - 37 |
| 23.03 | Eredivisie | Hellas | H | 35 - 38 |
| 09.03 | Eredivisie | Feyenoord | H | 31 - 37 |
| 10.02 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 30 |
Holdstatistik
Emmen
| Eredivisie, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 5 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 7 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 3 |
| Mål For | 299 |
| Mål Imod | 295 |
| Point | 14 |
| Gns. Scorede Mål | 29.90 |
| Gns. Mål Imod | 29.50 |
Vrone/Berdos
| Eredivisie, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 14 |
| Spillede Kampe | 21 |
| Sejre | 5 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 15 |
| Mål For | 596 |
| Mål Imod | 749 |
| Point | 11 |
| Gns. Scorede Mål | 28.38 |
| Gns. Mål Imod | 35.67 |