Emsdetten vs N-Lubbecke
H2H-statistikker for Emsdetten vs N-Lubbecke: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Emsdetten vs N-Lubbecke.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2027 | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | 15:00 | Emsdetten |
| 12.12.2026 | 2. Bundesliga | Emsdetten | 16:00 | N-Lubbecke |
| 21.08.2026 | DHB Pokal | Emsdetten | 29 - 25 | N-Lubbecke |
H2H Statistik
| Emsdetten | Statistik | N-Lubbecke |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 29 | Scorede Mål | 25 |
| 25 | Mål Imod | 29 |
| 29.00 | Gns. Mål/Kamp | 25.00 |
Form
Emsdetten
| 14.11 | 2. Bundesliga | Minden | H | 29 - 35 |
| 11.11 | DHB Pokal | Erlangen | H | 26 - 38 |
| 30.10 | 2. Bundesliga | Elbflorenz | A | 27 - 33 |
| 25.10 | 2. Bundesliga | Dormagen | H | 28 - 30 |
| 19.10 | 2. Bundesliga | Essen | A | 25 - 32 |
| 10.10 | 2. Bundesliga | Nordhorn-Lingen | H | 34 - 34 |
| 03.10 | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | A | 28 - 30 |
| 27.09 | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | H | 29 - 33 |
N-Lubbecke
| 14.11 | 2. Bundesliga | Hagen | A | 25 - 31 |
| 30.10 | 2. Bundesliga | Ludwigshafen | H | 23 - 22 |
| 25.10 | 2. Bundesliga | Hamm-Westfalen | A | 30 - 28 |
| 18.10 | 2. Bundesliga | Huttenberg | H | 30 - 26 |
| 08.10 | 2. Bundesliga | Leipzig | A | 26 - 33 |
| 02.10 | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | H | 26 - 26 |
| 27.09 | 2. Bundesliga | Essen | A | 32 - 28 |
| 20.09 | 2. Bundesliga | Minden | A | 24 - 30 |
Holdstatistik
Emsdetten
| 2. Bundesliga, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 17 |
| Spillede Kampe | 11 |
| Sejre | 2 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 8 |
| Mål For | 328 |
| Mål Imod | 351 |
| Point | 5 |
| Gns. Scorede Mål | 29.82 |
| Gns. Mål Imod | 31.91 |
N-Lubbecke
| 2. Bundesliga, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 9 |
| Spillede Kampe | 11 |
| Sejre | 5 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 5 |
| Mål For | 299 |
| Mål Imod | 320 |
| Point | 11 |
| Gns. Scorede Mål | 27.18 |
| Gns. Mål Imod | 29.09 |