Enkoping vs Lund
H2H-statistikker for Enkoping vs Lund: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Enkoping vs Lund.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Allsvenskan | Enkoping | 27 - 34 | Lund |
| 04.10.2025 | Allsvenskan | Lund | 29 - 24 | Enkoping |
H2H Statistik
| Enkoping | Statistik | Lund |
|---|---|---|
| 2 | Total Kampe | 2 |
| 0 | Sejre | 2 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 51 | Scorede Mål | 63 |
| 63 | Mål Imod | 51 |
| 25.50 | Gns. Mål/Kamp | 31.50 |
Form
Enkoping
| 26.03 | Allsvenskan | Skanela | H | 26 - 39 |
| 11.03 | Allsvenskan | Varberg | A | 26 - 35 |
| 06.03 | Allsvenskan | Tyreso | A | 26 - 32 |
| 28.02 | Allsvenskan | Kroppskultur | A | 28 - 39 |
| 21.02 | Allsvenskan | Lund | H | 27 - 34 |
| 14.02 | Allsvenskan | Aranas | A | 30 - 38 |
| 07.02 | Allsvenskan | Tumba | H | 23 - 37 |
| 31.01 | Allsvenskan | Redbergslids | A | 27 - 37 |
Lund
| 19.11 | Allsvenskan | Varberg | H | 33 - 28 |
| 14.11 | Allsvenskan | Kungalvs HK | A | 30 - 27 |
| 03.11 | Allsvenskan | Drott | A | 27 - 24 |
| 25.10 | Allsvenskan | Tumba | H | 29 - 29 |
| 17.10 | Allsvenskan | Tyreso | A | 30 - 28 |
| 10.10 | Allsvenskan | Aranas | H | 34 - 30 |
| 03.10 | Allsvenskan | Torslanda | A | 35 - 31 |
| 27.09 | Allsvenskan | Huddinge | A | 37 - 30 |
Holdstatistik
Enkoping
| Allsvenskan, Sverige | Total |
|---|---|
| Placering | 16 |
| Spillede Kampe | 26 |
| Sejre | 0 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 26 |
| Mål For | 687 |
| Mål Imod | 897 |
| Point | 0 |
| Gns. Scorede Mål | 26.42 |
| Gns. Mål Imod | 34.50 |
Lund
| Allsvenskan, Sverige | Total |
|---|---|
| Placering | 3 |
| Spillede Kampe | 8 |
| Sejre | 6 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 1 |
| Mål For | 245 |
| Mål Imod | 231 |
| Point | 13 |
| Gns. Scorede Mål | 30.63 |
| Gns. Mål Imod | 28.88 |