Esch (Lux) vs Vogosca (Bih)
H2H-statistikker for Esch (Lux) vs Vogosca (Bih): indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Esch (Lux) vs Vogosca (Bih).
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | Europa Cup | Vogosca (Bih) | 44 - 31 | Esch (Lux) |
| 06.09.2025 | Europa Cup | Esch (Lux) | 42 - 31 | Vogosca (Bih) |
H2H Statistik
| Esch (Lux) | Statistik | Vogosca (Bih) |
|---|---|---|
| 2 | Total Kampe | 2 |
| 1 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 73 | Scorede Mål | 75 |
| 75 | Mål Imod | 73 |
| 36.50 | Gns. Mål/Kamp | 37.50 |
Form
Esch (Lux)
| 07.09 | Europa Cup | Vogosca (Bih) | A | 31 - 44 |
| 06.09 | Europa Cup | Vogosca (Bih) | H | 42 - 31 |
| 27.10 | Europa Cup | Motor Zaporozhye (Ukr) | H | 46 - 29 |
| 19.10 | Europa Cup | Motor Zaporozhye (Ukr) | H | 26 - 32 |
| 15.10 | Europa Cup | VIF (Fai) | A | 28 - 30 |
| 14.10 | Europa Cup | VIF (Fai) | H | 30 - 31 |
| 20.02 | Europa Cup | Plzen (Cze) | A | 26 - 29 |
| 12.02 | Europa Cup | Plzen (Cze) | H | 30 - 34 |
Vogosca (Bih)
| 07.09 | Europa Cup | Esch (Lux) | H | 44 - 31 |
| 06.09 | Europa Cup | Esch (Lux) | A | 31 - 42 |
| 18.02 | Europa Cup | Minaur Baia Mare (Rou) | H | 25 - 34 |
| 11.02 | Europa Cup | Minaur Baia Mare (Rou) | A | 26 - 36 |
| 02.12 | Europa Cup | Brno (Cze) | A | 27 - 29 |
| 26.11 | Europa Cup | Brno (Cze) | H | 30 - 23 |
| 22.10 | Europa Cup | Trepca (Kos) | H | 31 - 30 |
| 20.10 | Europa Cup | Trepca (Kos) | A | 27 - 27 |
Holdstatistik
No league data for Esch (Lux)
Vogosca (Bih)
| Challenge Cup, Europa | Total |
|---|---|
| Placering | 33 |
| Spillede Kampe | 4 |
| Sejre | 1 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 3 |
| Mål For | 104 |
| Mål Imod | 126 |
| Point | 2 |
| Gns. Scorede Mål | 26.00 |
| Gns. Mål Imod | 31.50 |