Foreholte W vs KRAS/Volendam W
H2H-statistikker for Foreholte W vs KRAS/Volendam W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Foreholte W vs KRAS/Volendam W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2027 | Eredivisie Kvinder | KRAS/Volendam W | 18:00 | Foreholte W |
| 14.11.2026 | Eredivisie Kvinder | Foreholte W | 23 - 24 | KRAS/Volendam W |
| 11.10.2025 | Eredivisie Kvinder | KRAS/Volendam W | 27 - 23 | Foreholte W |
H2H Statistik
| Foreholte W | Statistik | KRAS/Volendam W |
|---|---|---|
| 2 | Total Kampe | 2 |
| 0 | Sejre | 2 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 46 | Scorede Mål | 51 |
| 51 | Mål Imod | 46 |
| 23.00 | Gns. Mål/Kamp | 25.50 |
Form
Foreholte W
| 14.11 | Eredivisie Kvinder | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07.11 | Eredivisie Kvinder | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31.10 | Eredivisie Kvinder | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17.10 | Eredivisie Kvinder | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10.10 | Eredivisie Kvinder | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03.10 | Eredivisie Kvinder | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19.09 | Eredivisie Kvinder | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12.09 | Eredivisie Kvinder | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
KRAS/Volendam W
| 14.11 | Eredivisie Kvinder | Foreholte W | A | 24 - 23 |
| 07.11 | Eredivisie Kvinder | M.H.V. 81 W | A | 37 - 26 |
| 31.10 | Eredivisie Kvinder | PSV Handbal W | H | 39 - 26 |
| 27.10 | Eredivisie Kvinder | JuRo Unirek W | H | 30 - 22 |
| 17.10 | Eredivisie Kvinder | Vlug en Lenig W | A | 29 - 23 |
| 03.10 | Eredivisie Kvinder | Westfriesland SEW W | A | 34 - 31 |
| 19.09 | Eredivisie Kvinder | Deurningen W | H | 23 - 28 |
| 12.09 | Eredivisie Kvinder | VOC Amsterdam W | A | 29 - 28 |
Holdstatistik
Foreholte W
| Eredivisie Kvinder, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 9 |
| Spillede Kampe | 8 |
| Sejre | 2 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 5 |
| Mål For | 207 |
| Mål Imod | 227 |
| Point | 5 |
| Gns. Scorede Mål | 25.88 |
| Gns. Mål Imod | 28.38 |
KRAS/Volendam W
| Eredivisie Kvinder, Holland | Total |
|---|---|
| Placering | 3 |
| Spillede Kampe | 7 |
| Sejre | 6 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 1 |
| Mål For | 215 |
| Mål Imod | 185 |
| Point | 12 |
| Gns. Scorede Mål | 30.71 |
| Gns. Mål Imod | 26.43 |