France vs Spain
H2H-statistikker for France vs Spain: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning France vs Spain.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Venlig international | Spain | 25 - 25 | France |
| 22.01.2023 | VM | Spain | 26 - 28 | France |
| 14.04.2022 | Venlig international | France | 44 - 33 | Spain |
| 30.07.2021 | Olympiske Lege | France | 36 - 31 | Spain |
H2H Statistik
| France | Statistik | Spain |
|---|---|---|
| 4 | Total Kampe | 4 |
| 3 | Sejre | 0 |
| 1 | Uafgjort | 1 |
| 133 | Scorede Mål | 115 |
| 115 | Mål Imod | 133 |
| 33.25 | Gns. Mål/Kamp | 28.75 |
Form
France
| 17.05 | VM | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13.05 | VM | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22.03 | Venlig international | Spain | A | 25 - 25 |
| 19.01 | EM | Norway | H | 38 - 34 |
| 17.01 | EM | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15.01 | EM | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11.01 | Venlig international | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09.01 | Golden League - Frankrig | Austria | H | 34 - 29 |
Spain
| 08.11 | EHF Euro Cup | Portugal | H | 37 - 37 |
| 04.11 | EHF Euro Cup | Denmark | A | 28 - 28 |
| 22.03 | Venlig international | France | H | 25 - 25 |
| 19.01 | EM | Germany | A | 32 - 34 |
| 17.01 | EM | Austria | A | 30 - 25 |
| 15.01 | EM | Serbia | H | 29 - 27 |
| 10.01 | Venlig international | Tunisia | H | 37 - 28 |
| 08.01 | Venlig international | Slovakia | H | 43 - 26 |
Holdstatistik
France
| Golden League, Europa | Total |
|---|---|
| Placering | 1 |
| Spillede Kampe | 6 |
| Sejre | 4 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 1 |
| Mål For | 185 |
| Mål Imod | 163 |
| Point | 9 |
| Gns. Scorede Mål | 30.83 |
| Gns. Mål Imod | 27.17 |
No league data for Spain