Goppingen W vs Solingen W
H2H-statistikker for Goppingen W vs Solingen W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Goppingen W vs Solingen W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | DHB Pokal Kvinder | Goppingen W | 30 - 31 | Solingen W |
| 25.03.2023 | 2. Bundesliga Kvinder | Goppingen W | 26 - 26 | Solingen W |
| 19.11.2022 | 2. Bundesliga Kvinder | Solingen W | 31 - 31 | Goppingen W |
| 26.03.2022 | 2. Bundesliga Kvinder | Solingen W | 32 - 34 | Goppingen W |
| 06.11.2021 | 2. Bundesliga Kvinder | Goppingen W | 25 - 27 | Solingen W |
H2H Statistik
| Goppingen W | Statistik | Solingen W |
|---|---|---|
| 5 | Total Kampe | 5 |
| 1 | Sejre | 2 |
| 2 | Uafgjort | 2 |
| 146 | Scorede Mål | 147 |
| 147 | Mål Imod | 146 |
| 29.20 | Gns. Mål/Kamp | 29.40 |
Form
Goppingen W
| 21.11 | 1. Bundesliga Kvinder | Oldenburg W | A | 23 - 22 |
| 11.11 | DHB Pokal Kvinder | BVB Dortmund W | A | 25 - 36 |
| 06.11 | 1. Bundesliga Kvinder | Buxtehuder SV W | H | 25 - 29 |
| 30.10 | 1. Bundesliga Kvinder | BVB Dortmund W | A | 29 - 34 |
| 18.10 | 1. Bundesliga Kvinder | Bensheim-Auerbach W | H | 31 - 35 |
| 07.10 | 1. Bundesliga Kvinder | Neckarsulmer W | A | 28 - 31 |
| 03.10 | DHB Pokal Kvinder | Nurtingen W | A | 41 - 32 |
| 19.09 | 1. Bundesliga Kvinder | Leipzig W | H | 35 - 27 |
Solingen W
| 21.11 | 2. Bundesliga Kvinder | Waiblingen W | H | 35 - 26 |
| 18.11 | DHB Pokal Kvinder | Buxtehuder SV W | H | 26 - 35 |
| 14.11 | 2. Bundesliga Kvinder | Rostocker W | A | 30 - 20 |
| 07.11 | 2. Bundesliga Kvinder | Fuchse Berlin W | H | 34 - 39 |
| 31.10 | 2. Bundesliga Kvinder | Rosengarten-Buchholz W | A | 28 - 24 |
| 17.10 | 2. Bundesliga Kvinder | HSG Freiburg W | H | 35 - 33 |
| 10.10 | 2. Bundesliga Kvinder | SV Todesfelde W | A | 32 - 26 |
| 30.09 | DHB Pokal Kvinder | Metzingen W | H | 34 - 32 |
Holdstatistik
Goppingen W
| 1. Bundesliga Kvinder, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 8 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 3 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 6 |
| Mål For | 266 |
| Mål Imod | 280 |
| Point | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 29.56 |
| Gns. Mål Imod | 31.11 |
Solingen W
| 2. Bundesliga Kvinder, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 4 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 8 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 316 |
| Mål Imod | 274 |
| Point | 16 |
| Gns. Scorede Mål | 31.60 |
| Gns. Mål Imod | 27.40 |