Hagen vs Lemgo
H2H-statistikker for Hagen vs Lemgo: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Hagen vs Lemgo.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | DHB Pokal | Hagen | 25 - 36 | Lemgo |
H2H Statistik
| Hagen | Statistik | Lemgo |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 25 | Scorede Mål | 36 |
| 36 | Mål Imod | 25 |
| 25.00 | Gns. Mål/Kamp | 36.00 |
Form
Hagen
| 20.11 | 2. Bundesliga | Essen | A | 36 - 30 |
| 14.11 | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | H | 31 - 25 |
| 10.11 | DHB Pokal | Minden | H | 33 - 32 |
| 01.11 | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | A | 27 - 30 |
| 26.10 | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 30 - 29 |
| 16.10 | 2. Bundesliga | Minden | A | 28 - 32 |
| 09.10 | 2. Bundesliga | Potsdam | H | 30 - 25 |
| 03.10 | 2. Bundesliga | Nordhorn-Lingen | A | 37 - 32 |
Lemgo
| 14.11 | Bundesliga | Rhein-Neckar | A | 32 - 32 |
| 11.11 | DHB Pokal | Kiel | H | 34 - 35 |
| 31.10 | Bundesliga | SC Magdeburg | H | 28 - 31 |
| 23.10 | Bundesliga | Hannover-Burgdorf | A | 29 - 26 |
| 18.10 | Bundesliga | Goppingen | H | 28 - 26 |
| 11.10 | Bundesliga | Fuchse Berlin | A | 37 - 36 |
| 04.10 | Bundesliga | Stuttgart | A | 30 - 27 |
| 01.10 | Bundesliga | Hamburg | H | 34 - 30 |
Holdstatistik
Hagen
| 2. Bundesliga, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 3 |
| Spillede Kampe | 12 |
| Sejre | 9 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 3 |
| Mål For | 386 |
| Mål Imod | 335 |
| Point | 18 |
| Gns. Scorede Mål | 32.17 |
| Gns. Mål Imod | 27.92 |
Lemgo
| Bundesliga, Tyskland | Total |
|---|---|
| Placering | 6 |
| Spillede Kampe | 12 |
| Sejre | 7 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 4 |
| Mål For | 370 |
| Mål Imod | 371 |
| Point | 15 |
| Gns. Scorede Mål | 30.83 |
| Gns. Mål Imod | 30.92 |