Handball Tirol (Aut) vs Karvina (Cze)
H2H-statistikker for Handball Tirol (Aut) vs Karvina (Cze): indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Handball Tirol (Aut) vs Karvina (Cze).
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Europa Cup | Handball Tirol (Aut) | 40 - 33 | Karvina (Cze) |
| 15.11.2025 | Europa Cup | Karvina (Cze) | 43 - 25 | Handball Tirol (Aut) |
H2H Statistik
| Handball Tirol (Aut) | Statistik | Karvina (Cze) |
|---|---|---|
| 2 | Total Kampe | 2 |
| 1 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 65 | Scorede Mål | 76 |
| 76 | Mål Imod | 65 |
| 32.50 | Gns. Mål/Kamp | 38.00 |
Form
Handball Tirol (Aut)
| 22.11 | Europa Cup | Karvina (Cze) | H | 40 - 33 |
| 15.11 | Europa Cup | Karvina (Cze) | A | 25 - 43 |
| 18.10 | Europa Cup | Dragunas Klaipeda (Ltu) | A | 30 - 29 |
| 11.10 | Europa Cup | Dragunas Klaipeda (Ltu) | H | 29 - 27 |
| 23.10 | Europa Cup | Anorthosis Famagusta (Cyp) | A | 26 - 25 |
| 16.10 | Europa Cup | Anorthosis Famagusta (Cyp) | H | 24 - 27 |
Karvina (Cze)
| 08.08 | Klubvenlig | MMTS Kwidzyn (Pol) | H | 29 - 27 |
| 29.03 | Europa Cup | Izvidac (Bih) | A | 31 - 36 |
| 22.02 | Europa Cup | Balatonfuredi (Hun) | A | 28 - 27 |
| 14.02 | Europa Cup | Balatonfuredi (Hun) | H | 30 - 28 |
| 22.11 | Europa Cup | Handball Tirol (Aut) | A | 33 - 40 |
| 15.11 | Europa Cup | Handball Tirol (Aut) | H | 43 - 25 |
| 23.08 | Klubvenlig | Slask Wroclaw (Pol) | H | 27 - 28 |
| 17.08 | Klubvenlig | MMTS Kwidzyn (Pol) | H | 28 - 28 |
Holdstatistik
No league data for Handball Tirol (Aut)
Karvina (Cze)
| Challenge Cup, Europa | Total |
|---|---|
| Placering | 5 |
| Spillede Kampe | 6 |
| Sejre | 4 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 184 |
| Mål Imod | 170 |
| Point | 8 |
| Gns. Scorede Mål | 30.67 |
| Gns. Mål Imod | 28.33 |