Huddinge W vs Karra W
H2H-statistikker for Huddinge W vs Karra W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Huddinge W vs Karra W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Allsvenskan Kvinder | Karra W | 30 - 18 | Huddinge W |
| 12.10.2025 | Allsvenskan Kvinder | Huddinge W | 21 - 27 | Karra W |
| 17.03.2024 | Allsvenskan Kvinder | Huddinge W | 18 - 26 | Karra W |
| 18.11.2023 | Allsvenskan Kvinder | Karra W | 35 - 19 | Huddinge W |
H2H Statistik
| Huddinge W | Statistik | Karra W |
|---|---|---|
| 4 | Total Kampe | 4 |
| 0 | Sejre | 4 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 76 | Scorede Mål | 118 |
| 118 | Mål Imod | 76 |
| 19.00 | Gns. Mål/Kamp | 29.50 |
Form
Huddinge W
| 25.03 | Allsvenskan Kvinder | Tyreso W | A | 25 - 27 |
| 21.03 | Allsvenskan Kvinder | Karlskrona W | H | 23 - 29 |
| 28.02 | Allsvenskan Kvinder | Karra W | A | 18 - 30 |
| 22.02 | Allsvenskan Kvinder | Lugi W | A | 23 - 34 |
| 15.02 | Allsvenskan Kvinder | Drott Halmstad W | H | 36 - 25 |
| 11.02 | Allsvenskan Kvinder | Redbergslids W | H | 19 - 33 |
| 07.02 | Allsvenskan Kvinder | Skanela W | A | 23 - 32 |
| 01.02 | Allsvenskan Kvinder | Alingsas W | H | 22 - 25 |
Karra W
| 20.11 | Allsvenskan Kvinder | Kroppskultur Dam W | H | 25 - 32 |
| 15.11 | Allsvenskan Kvinder | AIK W | A | 22 - 27 |
| 06.11 | Allsvenskan Kvinder | Lugi W | H | 22 - 34 |
| 24.10 | Allsvenskan Kvinder | Tyreso W | A | 27 - 26 |
| 16.10 | Allsvenskan Kvinder | Alingsas W | H | 24 - 24 |
| 09.10 | Allsvenskan Kvinder | Redbergslids W | A | 25 - 25 |
| 02.10 | Allsvenskan Kvinder | Kungalvs W | H | 24 - 28 |
| 23.09 | Allsvenskan Kvinder | Drott Halmstad W | A | 25 - 24 |
Holdstatistik
Huddinge W
| Allsvenskan Kvinder, Sverige | Total |
|---|---|
| Placering | 12 |
| Spillede Kampe | 22 |
| Sejre | 2 |
| Uafgjort | 2 |
| Nederlag | 18 |
| Mål For | 508 |
| Mål Imod | 623 |
| Point | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 23.09 |
| Gns. Mål Imod | 28.32 |
Karra W
| Allsvenskan Kvinder, Sverige | Total |
|---|---|
| Placering | 8 |
| Spillede Kampe | 8 |
| Sejre | 2 |
| Uafgjort | 2 |
| Nederlag | 4 |
| Mål For | 194 |
| Mål Imod | 220 |
| Point | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 24.25 |
| Gns. Mål Imod | 27.50 |