Katy Wroclawskie vs KPR Zukowo
H2H-statistikker for Katy Wroclawskie vs KPR Zukowo: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Katy Wroclawskie vs KPR Zukowo.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2027 | Central League | KPR Zukowo | 16:00 | Katy Wroclawskie |
| 14.11.2026 | Central League | Katy Wroclawskie | 27 - 32 | KPR Zukowo |
| 24.05.2026 | I Liga | KPR Zukowo | 10:30 | Katy Wroclawskie |
H2H Statistik
| Katy Wroclawskie | Statistik | KPR Zukowo |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 27 | Scorede Mål | 32 |
| 32 | Mål Imod | 27 |
| 27.00 | Gns. Mål/Kamp | 32.00 |
Form
Katy Wroclawskie
| 14.11 | Central League | KPR Zukowo | H | 27 - 32 |
| 31.10 | Central League | Gwardia Koszalin | A | 37 - 36 |
| 24.10 | Central League | Legnica | H | 21 - 20 |
| 17.10 | Central League | Biala Podlaska | A | 37 - 25 |
| 10.10 | Central League | ZPRP Kielce | H | 41 - 33 |
| 05.10 | Central League | Zaglebie | A | 25 - 36 |
| 26.09 | Central League | Zamosc | A | 31 - 30 |
| 19.09 | Central League | Wagrowiec | H | 38 - 36 |
KPR Zukowo
| 14.11 | Central League | Katy Wroclawskie | A | 32 - 27 |
| 07.11 | Central League | Aurum Gorzow | A | 25 - 31 |
| 31.10 | Central League | Zamosc | H | 29 - 30 |
| 25.10 | Central League | Wagrowiec | A | 30 - 20 |
| 17.10 | Central League | Krakow | H | 40 - 27 |
| 03.10 | Central League | Grunwald Poznan | H | 29 - 28 |
| 26.09 | Central League | Szczecin | A | 26 - 40 |
| 19.09 | Central League | Ciechanow | H | 32 - 31 |
Holdstatistik
Katy Wroclawskie
| Central League, Polen | Total |
|---|---|
| Placering | 3 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 6 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 3 |
| Mål For | 286 |
| Mål Imod | 286 |
| Point | 12 |
| Gns. Scorede Mål | 31.78 |
| Gns. Mål Imod | 31.78 |
KPR Zukowo
| Central League, Polen | Total |
|---|---|
| Placering | 5 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 5 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 4 |
| Mål For | 276 |
| Mål Imod | 271 |
| Point | 10 |
| Gns. Scorede Mål | 30.67 |
| Gns. Mål Imod | 30.11 |