Kumamoto W vs The Terrace Hotels W
H2H-statistikker for Kumamoto W vs The Terrace Hotels W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Kumamoto W vs The Terrace Hotels W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | JHL Kvinder | The Terrace Hotels W | 27 - 29 | Kumamoto W |
| 15.03.2025 | JHL Kvinder | Kumamoto W | 24 - 20 | The Terrace Hotels W |
| 13.01.2025 | JHL Kvinder | The Terrace Hotels W | 17 - 28 | Kumamoto W |
H2H Statistik
| Kumamoto W | Statistik | The Terrace Hotels W |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 3 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 81 | Scorede Mål | 64 |
| 64 | Mål Imod | 81 |
| 27.00 | Gns. Mål/Kamp | 21.33 |
Form
Kumamoto W
| 24.05 | JHL Kvinder | Sony Semiconductor Manufacturing W | A | 28 - 29 |
| 17.05 | JHL Kvinder | Prestige International Aranmare W | H | 29 - 20 |
| 10.05 | JHL Kvinder | The Terrace Hotels W | A | 29 - 27 |
| 03.05 | JHL Kvinder | HC Nagoya W | A | 25 - 21 |
| 29.04 | JHL Kvinder | Osaka Lovvits W | H | 26 - 19 |
| 26.04 | JHL Kvinder | Hokkoku Bank W | A | 24 - 26 |
| 20.04 | JHL Kvinder | Mie Violet Uris W | H | 24 - 22 |
| 12.04 | JHL Kvinder | Takayama W | H | 27 - 19 |
The Terrace Hotels W
| 24.05 | JHL Kvinder | Kagawa Bank W | A | 28 - 36 |
| 10.05 | JHL Kvinder | Kumamoto W | H | 27 - 29 |
| 06.05 | JHL Kvinder | HC Nagoya W | A | 29 - 23 |
| 04.05 | JHL Kvinder | Hokkoku Bank W | H | 29 - 32 |
| 29.04 | JHL Kvinder | Sony Semiconductor Manufacturing W | A | 33 - 28 |
| 27.04 | JHL Kvinder | Mie Violet Uris W | H | 31 - 28 |
| 20.04 | JHL Kvinder | Takayama W | A | 23 - 27 |
| 13.04 | JHL Kvinder | Hiroshima Maple Reds W | H | 25 - 33 |
Holdstatistik
Kumamoto W
| JHL Kvinder, Japan | Total |
|---|---|
| Placering | 4 |
| Spillede Kampe | 30 |
| Sejre | 18 |
| Uafgjort | 3 |
| Nederlag | 9 |
| Mål For | 765 |
| Mål Imod | 699 |
| Point | 39 |
| Gns. Scorede Mål | 25.50 |
| Gns. Mål Imod | 23.30 |
The Terrace Hotels W
| JHL Kvinder, Japan | Total |
|---|---|
| Placering | 7 |
| Spillede Kampe | 30 |
| Sejre | 11 |
| Uafgjort | 2 |
| Nederlag | 17 |
| Mål For | 792 |
| Mål Imod | 844 |
| Point | 24 |
| Gns. Scorede Mål | 26.40 |
| Gns. Mål Imod | 28.13 |