Lagan vs Onnereds
H2H-statistikker for Lagan vs Onnereds: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Lagan vs Onnereds.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Svensk Cup | Onnereds | 38 - 25 | Lagan |
H2H Statistik
| Lagan | Statistik | Onnereds |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 25 | Scorede Mål | 38 |
| 38 | Mål Imod | 25 |
| 25.00 | Gns. Mål/Kamp | 38.00 |
Form
Lagan
| 16.04 | Allsvenskan | Drott | A | 29 - 32 |
| 11.04 | Allsvenskan | Drott | A | 42 - 40 |
| 07.04 | Allsvenskan | Drott | H | 29 - 36 |
| 30.08 | Svensk Cup | Torslanda | A | 30 - 40 |
| 24.08 | Svensk Cup | Skovde | H | 26 - 37 |
| 20.08 | Svensk Cup | Malmo | H | 30 - 41 |
| 18.03 | Allsvenskan | Torslanda | H | 23 - 27 |
| 07.03 | Allsvenskan | Drott | A | 27 - 29 |
Onnereds
| 21.11 | Håndboldsligan | Skanela | H | 33 - 36 |
| 15.11 | Håndboldsligan | Malmo | A | 31 - 31 |
| 11.11 | Håndboldsligan | Helsingborg | H | 25 - 28 |
| 01.11 | Håndboldsligan | Amo HK | A | 32 - 34 |
| 28.10 | Håndboldsligan | Lugi | H | 37 - 32 |
| 25.10 | Håndboldsligan | Alingsas | A | 30 - 32 |
| 22.10 | Håndboldsligan | Ystads IF | H | 30 - 29 |
| 16.10 | Håndboldsligan | Hammarby | H | 29 - 32 |
Holdstatistik
Lagan
| Allsvenskan, Sverige | Total |
|---|---|
| Placering | 14 |
| Spillede Kampe | 3 |
| Sejre | 1 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 100 |
| Mål Imod | 108 |
| Point | 2 |
| Gns. Scorede Mål | 33.33 |
| Gns. Mål Imod | 36.00 |
Onnereds
| Håndboldsligan, Sverige | Total |
|---|---|
| Placering | 10 |
| Spillede Kampe | 12 |
| Sejre | 2 |
| Uafgjort | 3 |
| Nederlag | 7 |
| Mål For | 358 |
| Mål Imod | 374 |
| Point | 7 |
| Gns. Scorede Mål | 29.83 |
| Gns. Mål Imod | 31.17 |