Lillestrom vs Runar
H2H-statistikker for Lillestrom vs Runar: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Lillestrom vs Runar.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | NM Cup | Lillestrom | 20 - 38 | Runar |
H2H Statistik
| Lillestrom | Statistik | Runar |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 20 | Scorede Mål | 38 |
| 38 | Mål Imod | 20 |
| 20.00 | Gns. Mål/Kamp | 38.00 |
Form
Lillestrom
| 15.11 | 1. Division | Ryger Stavanger | H | 24 - 26 |
| 11.11 | 1. Division | Bodo | A | 31 - 28 |
| 24.10 | 1. Division | Charlottenlund | H | 26 - 39 |
| 18.10 | 1. Division | Melhus | A | 29 - 33 |
| 03.10 | 1. Division | Nordstrand | H | 28 - 31 |
| 27.09 | 1. Division | Haslum HK | A | 27 - 34 |
| 23.09 | NM Cup | Runar | H | 20 - 38 |
| 19.09 | 1. Division | Baekkelaget | H | 32 - 38 |
Runar
| 25.10 | Europa Cup | Bursa Nilufer Belediyespor | H | 36 - 29 |
| 18.10 | Europa Cup | Bursa Nilufer Belediyespor | A | 37 - 28 |
| 09.10 | NM Cup | Elverum | A | 30 - 33 |
| 23.09 | NM Cup | Lillestrom | A | 38 - 20 |
| 25.08 | NM Cup | Haslum HK | A | 37 - 24 |
| 22.04 | REMA 1000-ligaen | Drammen | H | 39 - 35 |
| 19.04 | REMA 1000-ligaen | Drammen | A | 28 - 34 |
| 11.04 | REMA 1000-ligaen | Sandnes | A | 28 - 22 |
Holdstatistik
Lillestrom
| 1. Division, Norge | Total |
|---|---|
| Placering | 10 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 3 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 7 |
| Mål For | 290 |
| Mål Imod | 311 |
| Point | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 29.00 |
| Gns. Mål Imod | 31.10 |
Runar
| Grundigligaen, Norge | Total |
|---|---|
| Placering | 6 |
| Spillede Kampe | 2 |
| Sejre | 1 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 1 |
| Mål For | 59 |
| Mål Imod | 58 |
| Point | 2 |
| Gns. Scorede Mål | 29.50 |
| Gns. Mål Imod | 29.00 |