Lindesberg vs Savehof
H2H-statistikker for Lindesberg vs Savehof: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Lindesberg vs Savehof.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2024 | Svensk Cup | Lindesberg | 26 - 39 | Savehof |
H2H Statistik
| Lindesberg | Statistik | Savehof |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 26 | Scorede Mål | 39 |
| 39 | Mål Imod | 26 |
| 26.00 | Gns. Mål/Kamp | 39.00 |
Form
Lindesberg
| 28.08 | Svensk Cup | Alingsas | A | 33 - 40 |
| 25.08 | Svensk Cup | Alingsas | H | 27 - 42 |
| 11.04 | Allsvenskan | IFK Ystads | A | 33 - 37 |
| 06.04 | Allsvenskan | IFK Ystads | H | 25 - 29 |
| 31.08 | Svensk Cup | Varberg | H | 25 - 27 |
| 28.08 | Svensk Cup | Vasteras Irsta HF | A | 27 - 34 |
| 25.08 | Svensk Cup | Savehof | H | 26 - 39 |
| 26.03 | Allsvenskan | IFK Ystads | A | 29 - 30 |
Savehof
| 20.11 | Håndboldsligan | Malmo | H | 30 - 27 |
| 17.11 | EHF European League | Presov | H | 30 - 26 |
| 14.11 | Håndboldsligan | Alingsas | A | 21 - 29 |
| 11.11 | Håndboldsligan | Karlskrona | H | 33 - 30 |
| 01.11 | Håndboldsligan | Helsingborg | A | 26 - 26 |
| 28.10 | Håndboldsligan | Amo HK | H | 21 - 31 |
| 25.10 | Håndboldsligan | Skanela | A | 30 - 29 |
| 21.10 | Håndboldsligan | Hallby | A | 36 - 27 |
Holdstatistik
Lindesberg
| Allsvenskan, Sverige | Total |
|---|---|
| Placering | 15 |
| Spillede Kampe | 2 |
| Sejre | 0 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 58 |
| Mål Imod | 66 |
| Point | 0 |
| Gns. Scorede Mål | 29.00 |
| Gns. Mål Imod | 33.00 |
Savehof
| Håndboldsligan, Sverige | Total |
|---|---|
| Placering | 5 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 7 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 296 |
| Mål Imod | 277 |
| Point | 15 |
| Gns. Scorede Mål | 29.60 |
| Gns. Mål Imod | 27.70 |