Ohrid (Mkd) vs Sloga Doboj (Bih)
H2H-statistikker for Ohrid (Mkd) vs Sloga Doboj (Bih): indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Ohrid (Mkd) vs Sloga Doboj (Bih).
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Europa Cup | Sloga Doboj (Bih) | 18 - 42 | Ohrid (Mkd) |
| 16.11.2025 | Europa Cup | Ohrid (Mkd) | 37 - 19 | Sloga Doboj (Bih) |
H2H Statistik
| Ohrid (Mkd) | Statistik | Sloga Doboj (Bih) |
|---|---|---|
| 2 | Total Kampe | 2 |
| 2 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 79 | Scorede Mål | 37 |
| 37 | Mål Imod | 79 |
| 39.50 | Gns. Mål/Kamp | 18.50 |
Form
Ohrid (Mkd)
| 12.08 | Klubvenlig | Struga (Mkd) | A | 37 - 23 |
| 31.05 | Europa Cup | Tatabanya (Hun) | A | 25 - 31 |
| 24.05 | Europa Cup | Tatabanya (Hun) | H | 28 - 29 |
| 02.05 | Europa Cup | Celje (Slo) | H | 29 - 27 |
| 25.04 | Europa Cup | Celje (Slo) | A | 26 - 27 |
| 04.04 | Europa Cup | Olympiacos SFP (Gre) | H | 25 - 24 |
| 29.03 | Europa Cup | Olympiacos SFP (Gre) | A | 31 - 26 |
| 21.02 | Europa Cup | Dukla Prague (Cze) | A | 30 - 24 |
Sloga Doboj (Bih)
| 14.08 | Klubvenlig | Al Ahly (Egy) | H | 28 - 29 |
| 12.08 | Klubvenlig | MT Melsungen (Ger) | A | 26 - 44 |
| 22.11 | Europa Cup | Ohrid (Mkd) | H | 18 - 42 |
| 16.11 | Europa Cup | Ohrid (Mkd) | A | 19 - 37 |
| 13.09 | Europa Cup | Granitas Kaunas (Ltu) | A | 37 - 33 |
| 06.09 | Europa Cup | Granitas Kaunas (Ltu) | H | 37 - 21 |
| 31.08 | Klubvenlig | Besiktas (Tur) | A | 20 - 31 |
| 16.10 | Europa Cup | Conversano (Ita) | H | 25 - 33 |
Holdstatistik
No league data for Ohrid (Mkd)
Sloga Doboj (Bih)
| Challenge Cup, Europa | Total |
|---|---|
| Placering | 40 |
| Spillede Kampe | 2 |
| Sejre | 0 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 2 |
| Mål For | 41 |
| Mål Imod | 51 |
| Point | 0 |
| Gns. Scorede Mål | 20.50 |
| Gns. Mål Imod | 25.50 |