Stans W vs Zug II W
H2H-statistikker for Stans W vs Zug II W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Stans W vs Zug II W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Schweizer Cup Kvinder | Zug II W | 24 - 25 | Stans W |
| 25.04.2026 | SPL Kvinder | Stans W | 35 - 35 | Zug II W |
| 21.02.2026 | SPL Kvinder | Zug II W | 37 - 27 | Stans W |
H2H Statistik
| Stans W | Statistik | Zug II W |
|---|---|---|
| 3 | Total Kampe | 3 |
| 1 | Sejre | 1 |
| 1 | Uafgjort | 1 |
| 87 | Scorede Mål | 96 |
| 96 | Mål Imod | 87 |
| 29.00 | Gns. Mål/Kamp | 32.00 |
Form
Stans W
| 16.10 | Schweizer Cup Kvinder | Aargau Ost W | H | 33 - 25 |
| 20.08 | Schweizer Cup Kvinder | Zug II W | A | 25 - 24 |
| 25.04 | SPL Kvinder | Zug II W | H | 35 - 35 |
| 19.04 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | A | 26 - 34 |
| 11.04 | SPL Kvinder | SPONO II II W | H | 30 - 34 |
| 28.03 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | H | 36 - 27 |
| 21.03 | SPL Kvinder | Nordwest W | A | 29 - 43 |
| 28.02 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | H | 29 - 33 |
Zug II W
| 20.08 | Schweizer Cup Kvinder | Stans W | H | 24 - 25 |
| 02.05 | SPL Kvinder | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25.04 | SPL Kvinder | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18.04 | SPL Kvinder | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 02.04 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28.03 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21.03 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15.03 | SPL Kvinder | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Holdstatistik
Stans W
| SPL Kvinder, Schweiz | Total |
|---|---|
| Placering | 12 |
| Spillede Kampe | 9 |
| Sejre | 2 |
| Uafgjort | 1 |
| Nederlag | 6 |
| Mål For | 269 |
| Mål Imod | 301 |
| Point | 5 |
| Gns. Scorede Mål | 29.89 |
| Gns. Mål Imod | 33.44 |
Zug II W
| SPL Kvinder, Schweiz | Total |
|---|---|
| Placering | 9 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 5 |
| Uafgjort | 2 |
| Nederlag | 3 |
| Mål For | 336 |
| Mål Imod | 298 |
| Point | 12 |
| Gns. Scorede Mål | 33.60 |
| Gns. Mål Imod | 29.80 |