Yverdon W vs Zug W
H2H-statistikker for Yverdon W vs Zug W: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to håndboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres respektive ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillerne på hvert hold. Se herunder de fuldstændige statistikker og data for den indbyrdes sammenligning Yverdon W vs Zug W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | Schweizer Cup Kvinder | Yverdon W | 24 - 43 | Zug W |
| 20.05.2023 | SPL Kvinder | Zug W | 45 - 10 | Yverdon W |
| 22.03.2023 | SPL Kvinder | Zug W | 44 - 17 | Yverdon W |
| 18.03.2023 | SPL Kvinder | Yverdon W | 21 - 44 | Zug W |
| 18.02.2023 | SPL Kvinder | Yverdon W | 21 - 44 | Zug W |
H2H Statistik
| Yverdon W | Statistik | Zug W |
|---|---|---|
| 5 | Total Kampe | 5 |
| 0 | Sejre | 5 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 93 | Scorede Mål | 220 |
| 220 | Mål Imod | 93 |
| 18.60 | Gns. Mål/Kamp | 44.00 |
Form
Yverdon W
| 29.08 | Schweizer Cup Kvinder | TV Uster W | H | 19 - 24 |
| 24.10 | Schweizer Cup Kvinder | Winterthur W | H | 17 - 41 |
| 14.09 | Schweizer Cup Kvinder | Appenzell W | H | 19 - 17 |
| 18.10 | Schweizer Cup Kvinder | Zug W | H | 24 - 43 |
| 07.09 | Schweizer Cup Kvinder | Kriens W | A | 18 - 20 |
| 20.05 | SPL Kvinder | Zug W | A | 10 - 45 |
| 29.04 | SPL Kvinder | Arbon W | H | 26 - 23 |
| 23.04 | SPL Kvinder | Rotweiss Thun W | H | 30 - 33 |
Zug W
| 14.11 | Europa Cup Kvinder | Neistin W | H | 45 - 23 |
| 13.11 | Europa Cup Kvinder | Neistin W | A | 29 - 22 |
| 10.11 | SPL Kvinder | Aargau Ost W | A | 42 - 24 |
| 08.11 | SPL Kvinder | Amicitia Zurich W | H | 31 - 26 |
| 01.11 | SPL Kvinder | SPONO Eagles W | A | 37 - 26 |
| 18.10 | Schweizer Cup Kvinder | Amicitia Zurich II W | A | 44 - 20 |
| 17.10 | SPL Kvinder | Winterthur W | H | 37 - 32 |
| 10.10 | SPL Kvinder | Herzogenbuchsee W | A | 30 - 33 |
Holdstatistik
Yverdon W
| SPL Kvinder, Schweiz | Total |
|---|---|
| Placering | 9 |
| Spillede Kampe | 11 |
| Sejre | 3 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 8 |
| Mål For | 254 |
| Mål Imod | 389 |
| Point | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 23.09 |
| Gns. Mål Imod | 35.36 |
Zug W
| SPL Kvinder, Schweiz | Total |
|---|---|
| Placering | 2 |
| Spillede Kampe | 10 |
| Sejre | 7 |
| Uafgjort | 0 |
| Nederlag | 3 |
| Mål For | 334 |
| Mål Imod | 268 |
| Point | 14 |
| Gns. Scorede Mål | 33.40 |
| Gns. Mål Imod | 26.80 |